Club Champs 2022 Entry list - 20 December 2021
| Name | Surname | |
| 1 | Mr Tyrone | Morris |
| 2 | Mr Bruce | Ivins |
| 3 | Mr Gary | Roper |
| 4 | Mr Jared | Mclean |
| 5 | Mr Gary | Metcalfe |
| 6 | Mr Gian | Chidoni |
| 7 | Mr Dina | Naidoo |
| 8 | Mr Sheldon | Stevenson |
| 9 | Mr Clinton | Stevenson |
| 10 | Mr Murray | Donkin |
| 11 | Mr Sean | Sheerin |
| 12 | Mr Craig | Smith |
| 13 | Mr Cj | Blackman |
| 14 | Mr Rory | Moran |
| 15 | Mr Jono | Rootman |
| 16 | Mr Simon | Anderson |
| 17 | Mr Hilton | Button |
| 18 | Mr Brett | Fuller |
| 19 | Mr Jody | Martin |
| 20 | Mr Mickey | Wilkins |
| 21 | Mr Russell | Cairns |
| 22 | Mr Mduduzi Patrick | Mbokazi |
| 23 | Mr Bradford | Hogg |
| 24 | Mr Hilton | Driver |
| 25 | Mr Joshua | Attenborough |
| 26 | Mr Thomas | Attenborough |
| 27 | Mr Martin | Dovey |
| 28 | Mr Gavin | Smith |
| 29 | Mr Louis Werner | Breed |
| 30 | Mr James | Taylor |
| 31 | Mr Adrian | Hansen |
| 32 | Mr Andrew | Maccallum |
| 33 | Mr David Bruce | Truscott |
| 34 | Dr Warren | Wagner |
| 35 | Mr Ivan | Perumal |
| 36 | Mr Geoffrey | Butcher |
| 37 | Mr Roscoe | Dekker |
| 38 | Mr Nico | Scholtz |
| 39 | Mr Rudi | Scholtz |
| 40 | Ms Tracey | Brand |
| 41 | Mr Delroy | Moloney |
| 42 | Mr Brett | Young |
| 43 | Mr Michael | Pillay |
| 44 | Mr Zane | Stevens |
| 45 | Mr Fazal | Bhayat |
| 46 | Mr Darryn | Harris |
| 47 | Mr Shane | Beattie |
| 48 | Mr Will | Brockett |
| 49 | Mr Craig | Lusignea |
| 50 | Mr Glenn | De Witt |
| 51 | Mr Daryl | Jansen Van Vuuren |
| 52 | Mr Craig | Simpkins |
| 53 | Mr Daryl | Parker |
| 54 | Mr Nick | Warren |
| 55 | Mr Oliver | Humphries |
| 56 | Mr Byran | Kelbe |
| 57 | Mr Byron | Baker |
| 58 | Mr Duncan | Ogilvie |
| 59 | Mr Francois | Steyn |
| 60 | Mr Sean | De Groot |
| 61 | Mr Johan | Van Der Merwe |
| 62 | Mr Phil | Burring |
| 63 | Mr Clinton | Jacoby |


