Club Champs 2022 Entry list - 21 January 2022
| Name | Surname | |
| 1 | Mr Simon | Anderson |
| 2 | Mr Thomas | Attenborough |
| 3 | Mr Joshua | Attenborough |
| 4 | Mr Wayne | Bachmann |
| 5 | Mr Lourens | Badenhorst |
| 6 | Mr Byron | Baker |
| 7 | Mr Peter | Barraclough |
| 8 | Mr Shane | Beattie |
| 9 | Mr Fazal | Bhayat |
| 10 | Mr Cj | Blackman |
| 11 | Ms Tracey | Brand |
| 12 | Mr Louis Werner | Breed |
| 13 | Mr Phil | Burring |
| 14 | Mr Geoffrey | Butcher |
| 15 | Mr Hilton | Button |
| 16 | Mr Russell | Cairns |
| 17 | Mr Anthony | Carr |
| 18 | Mr Gian | Chidoni |
| 19 | Mr Wayne | Davis |
| 20 | Mr Sean | De Groot |
| 21 | Mr Justin | de Neef |
| 22 | Mr Glenn | De Witt |
| 23 | Mr Roscoe | Dekker |
| 24 | Mr Wayne | Desmore |
| 25 | Mr Alfred | Dias |
| 26 | Mr Scott | Dixon |
| 27 | Mr Murray | Donkin |
| 28 | Mr Martin | Dovey |
| 29 | Mr Hilton | Driver |
| 30 | Mr Eugene | Du Plessis |
| 31 | Mr John Wilhelm | Du Plessis |
| 32 | Mr Ruhann | Du Plessis |
| 33 | Mr Hein | Du Toit |
| 34 | Mr Terrence | Elliott |
| 35 | Mr Brett | Fuller |
| 36 | Mr Nicholas | Hadfield |
| 37 | Mr Izak | Hanekom |
| 38 | Mr Adrian | Hansen |
| 39 | Mr Darryn | Harris |
| 40 | Mr Bradford | Hogg |
| 41 | Mr Oliver | Humphries |
| 42 | Mr Bruce | Ivins |
| 43 | Mr Clinton | Jacoby |
| 44 | Mr Daryl | Jansen Van Vuuren |
| 45 | Mr Jannie | Joubert |
| 46 | Mr Byran | Kelbe |
| 47 | Mr David | Kerr |
| 48 | Mr Julien | Leusch |
| 49 | Mr Craig | Lusignea |
| 50 | Mr Andrew | Maccallum |
| 51 | Mr Shaun | Manning |
| 52 | Mr Jody | Martin |
| 53 | Mr Mduduzi Patrick | Mbokazi |
| 54 | Mr Calvin | Mcgregor |
| 55 | Mr Jared | Mclean |
| 56 | Mr Scott | Meston |
| 57 | Mr Gary | Metcalfe |
| 58 | Mr Delroy | Moloney |
| 59 | Mr Shaun | Monks |
| 60 | Mr Rory | Moran |
| 61 | Mr Dina | Naidoo |
| 62 | Mr Reinier | Naude |
| 63 | Mr Duncan | Ogilvie |
| 64 | Mr Grant | Olivier |
| 65 | Mr Mark | Olivier |
| 66 | Mr Ian | Pardy |
| 67 | Mr Daryl | Parker |
| 68 | Mr Ivan | Perumal |
| 69 | Mr Michael | Pillay |
| 70 | Mr Bradley | Roberts |
| 71 | Mr Sheldon | Rodger |
| 72 | Mr Jono | Rootman |
| 73 | Mr Gary | Roper |
| 74 | Mr Rudi | Scholtz |
| 75 | Mr Nico | Scholtz |
| 76 | Mr Brian | Sharp |
| 77 | Mr Cris | Sharp |
| 78 | Mr Ryan | Sharp |
| 79 | Mr Garry | Shea |
| 80 | Mr Sean | Sheerin |
| 81 | Mr Craig | Simpkins |
| 82 | Mr Craig | Smith |
| 83 | Mr Gavin | Smith |
| 84 | Mr Zane | Stevens |
| 85 | Mr Sheldon | Stevenson |
| 86 | Mr Clinton | Stevenson |
| 87 | Mr Francois | Steyn |
| 88 | Mr Tyron | Stoltz |
| 89 | Mr Chopper | Swart |
| 90 | Mr James | Taylor |
| 91 | Mr David Bruce | Truscott |
| 92 | Mr Ryan | Tully |
| 93 | Mr Brennan | Van As |
| 94 | Mr Jonathan | Van De Ruit |
| 95 | Mr Johan | Van Der Merwe |
| 96 | Mr Herman | Van Eeden |
| 97 | Mr Darren | Van Rooyen |
| 98 | Dr Warren | Wagner |
| 99 | Mr Nick | Warren |
| 100 | Mr Kevin | Watson |
| 101 | Mr Steven | Whitaker |
| 102 | Mr Mickey | Wilkins |
| 103 | Mr Brett | Young |


