Club Champs 2022 Entries as at 10 November 2021
| Name | Surname | |
| 1 | Mr Russell | Cairns |
| 2 | Mr Mduduzi Patrick | Mbokazi |
| 3 | Mr Bradford | Hogg |
| 4 | Mr Hilton | Driver |
| 5 | Mr Joshua | Attenborough |
| 6 | Mr Thomas | Attenborough |
| 7 | Mr Martin | Dovey |
| 8 | Mr Gavin | Smith |
| 9 | Mr Louis Werner | Breed |
| 10 | Mr James | Taylor |
| 11 | Mr Adrian | Hansen |
| 12 | Mr Andrew | Maccallum |
| 13 | Mr David Bruce | Truscott |
| 14 | Dr Warren | Wagner |
| 15 | Mr Ivan | Perumal |
| 16 | Mr Geoffrey | Butcher |
| 17 | Mr Roscoe | Dekker |
| 18 | Mr Nico | Scholtz |
| 19 | Mr Rudi | Scholtz |
| 20 | Ms Tracey | Brand |
| 21 | Mr Delroy | Moloney |
| 22 | Mr Brett | Young |
| 23 | Mr Michael | Pillay |
| 24 | Mr Zane | Stevens |
| 25 | Mr Fazal | Bhayat |
| 26 | Mr Darryn | Harris |
| 27 | Mr Shane | Beattie |
| 28 | Mr Will | Brockett |
| 29 | Mr Craig | Lusignea |
| 30 | Mr Glenn | De Witt |
| 31 | Mr Daryl | Jansen Van Vuuren |
| 32 | Mr Craig | Simpkins |
| 33 | Mr Daryl | Parker |
| 34 | Mr Nick | Warren |
| 35 | Mr Oliver | Humphries |
| 36 | Mr Byran | Kelbe |
| 37 | Mr Byron | Baker |
| 38 | Mr Duncan | Ogilvie |
| 39 | Mr Francois | Steyn |
| 40 | Mr Sean | De Groot |
| 41 | Mr Johan | Van Der Merwe |
| 42 | Mr Phil | Burring |
| 43 | Mr Clinton | Jacoby |


